# GQ 30 Sky Express: Athens (ATH) nach Kalymnos (JKL)

Markdown-Version von [https://jkl.flights/de/flights/gq30](https://jkl.flights/de/flights/gq30)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug GQ 30 am Flughafen Kalymnos (JKL).

Auf jkl.flights verfolgt seit 13. August 2026.

## Letzter Flug

Angezeigt wird der Flug GQ 30 vom 15. November 2026; ein weiterer ist noch nicht geplant.

- Flug: GQ 30
- Fluggesellschaft: Sky Express
- Ankunft aus: Athens (ATH)
- Datum: 15. November 2026
- Geplant: 12:45
- Abflugzeit: 11:45
- Status: Gelandet (unbestätigt)
- Flugzeug: ATR 42-300

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/gq30.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Kalymnos (Europe/Athens).

## Wochenplan

GQ 30 fliegt täglich um 07:45 (Athens (ATH) nach Kalymnos (JKL)).

Etwa 3.9 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 31 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 60 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 50% |
| Durchschnittliche Verspätung | 19 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. November 2026 | 15:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 10. November 2026 | 15:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 8. November 2026 | 07:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 5. November 2026 | 15:30 | 15:54 | 24 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 3. November 2026 | 15:00 | 15:13 | Pünktlich | Gelandet (unbestätigt) |
| 1. November 2026 | 07:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 29. Oktober 2026 | 15:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. Oktober 2026 | 15:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 25. Oktober 2026 | 07:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 23. Oktober 2026 | 11:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 21. Oktober 2026 | 08:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 19. Oktober 2026 | 09:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 18. Oktober 2026 | 11:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 16. Oktober 2026 | 11:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 14. Oktober 2026 | 08:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 12. Oktober 2026 | 09:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 11. Oktober 2026 | 11:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 9. Oktober 2026 | 11:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 7. Oktober 2026 | 08:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 5. Oktober 2026 | 09:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 4. Oktober 2026 | 11:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 2. Oktober 2026 | 11:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 30. September 2026 | 07:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 28. September 2026 | 07:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. September 2026 | 11:10 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 26. September 2026 | 07:00 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 25. September 2026 | 07:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 24. September 2026 | 10:55 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 23. September 2026 | 07:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 21. September 2026 | 07:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Kalymnos und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
