# GQ 70 Sky Express: Kalymnos (JKL) do Leros Island (LRS)

Verze Markdown stránky [https://jkl.flights/cs/flights/gq70](https://jkl.flights/cs/flights/gq70)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu GQ 70 na letišti Letiště Kalymnos (JKL).

Sledován na jkl.flights od 13. srpna 2026.

## Poslední let

Zobrazen je let GQ 70 ze dne 14. listopadu 2026; další zatím není naplánován.

- Let: GQ 70
- Letecká společnost: Sky Express
- Destinace: Leros Island (LRS)
- Datum: 14. listopadu 2026
- Plánovaný: 10:10
- Čas příletu: 10:35
- Stav: Odletěl (nepotvrzeno)
- Letadlo: ATR 42-300

[Otevřít na živé tabuli](/cs/departures/gq70.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Kalymnos (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

GQ 70 létá v dny: úterý, čtvrtek, sobota, neděle v 10:10 (Kalymnos (JKL) do Leros Island (LRS)).

Přibližně 2 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 16 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 61 |
| Včas (do 15 min) | 50% |
| Průměrné zpoždění | 25 min |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Destinace | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. listopadu 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | 09:54 | Včas | Přistál (nepotvrzeno) |
| 10. listopadu 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 10. listopadu 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 7. listopadu 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 7. listopadu 2026 | ← Rodos | 09:50 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 3. listopadu 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 3. listopadu 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | 10:35 | 45 min | Přistál (nepotvrzeno) |
| 31. října 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 31. října 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 27. října 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 27. října 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 22. října 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 22. října 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 20. října 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 20. října 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 15. října 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 15. října 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 13. října 2026 | → Astipalaiya | 10:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 13. října 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 8. října 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 8. října 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 6. října 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 6. října 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 29. září 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 29. září 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 27. září 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 27. září 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 24. září 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 24. září 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 22. září 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |

## Viz také

- [Odlety](/cs/departures.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Kalymnos a Leros Island](/cs/destinations/leros-island.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
