# GQ 31 Sky Express: Kalymnos (JKL) do Athens (ATH)

Verze Markdown stránky [https://jkl.flights/cs/flights/gq31](https://jkl.flights/cs/flights/gq31)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu GQ 31 na letišti Letiště Kalymnos (JKL).

Sledován na jkl.flights od 13. srpna 2026.

## Poslední let

Zobrazen je let GQ 31 ze dne 15. listopadu 2026; další zatím není naplánován.

- Let: GQ 31
- Letecká společnost: Sky Express
- Destinace: Athens (ATH)
- Datum: 15. listopadu 2026
- Plánovaný: 13:15
- Čas příletu: 14:15
- Stav: Odletěl (nepotvrzeno)
- Letadlo: ATR 42-300

[Otevřít na živé tabuli](/cs/departures/gq31.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Kalymnos (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

GQ 31 létá denně v 08:15 (Kalymnos (JKL) do Athens (ATH)).

Přibližně 3.9 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 31 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 60 |
| Včas (do 15 min) | – |
| Průměrné zpoždění | – |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. listopadu 2026 | 16:00 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 10. listopadu 2026 | 15:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 8. listopadu 2026 | 08:15 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 5. listopadu 2026 | 16:00 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 3. listopadu 2026 | 15:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 1. listopadu 2026 | 08:15 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 29. října 2026 | 16:00 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 27. října 2026 | 15:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 25. října 2026 | 08:15 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 23. října 2026 | 11:35 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 21. října 2026 | 08:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 19. října 2026 | 09:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 18. října 2026 | 11:35 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 16. října 2026 | 11:35 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 14. října 2026 | 08:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 12. října 2026 | 09:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 11. října 2026 | 11:35 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 9. října 2026 | 11:35 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 7. října 2026 | 08:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 5. října 2026 | 09:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 4. října 2026 | 11:35 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 2. října 2026 | 11:35 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 30. září 2026 | 08:15 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 28. září 2026 | 08:15 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 27. září 2026 | 11:35 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 26. září 2026 | 07:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 25. září 2026 | 08:15 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 24. září 2026 | 11:30 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 23. září 2026 | 08:15 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 21. září 2026 | 08:15 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |

## Viz také

- [Odlety](/cs/departures.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Kalymnos a Athens](/cs/destinations/athens.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
