# GQ 30 Sky Express: Athens (ATH) do Kalymnos (JKL)

Verze Markdown stránky [https://jkl.flights/cs/flights/gq30](https://jkl.flights/cs/flights/gq30)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu GQ 30 na letišti Letiště Kalymnos (JKL).

Sledován na jkl.flights od 13. srpna 2026.

## Poslední let

Zobrazen je let GQ 30 ze dne 15. listopadu 2026; další zatím není naplánován.

- Let: GQ 30
- Letecká společnost: Sky Express
- Přílet z: Athens (ATH)
- Datum: 15. listopadu 2026
- Plánovaný: 12:45
- Čas odletu: 11:45
- Stav: Přistál (nepotvrzeno)
- Letadlo: ATR 42-300

[Otevřít na živé tabuli](/cs/arrivals/gq30.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Kalymnos (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

GQ 30 létá denně v 07:45 (Athens (ATH) do Kalymnos (JKL)).

Přibližně 3.9 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 31 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 60 |
| Včas (do 15 min) | 50% |
| Průměrné zpoždění | 19 min |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. listopadu 2026 | 15:30 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 10. listopadu 2026 | 15:00 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 8. listopadu 2026 | 07:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 5. listopadu 2026 | 15:30 | 15:54 | 24 min | Přistál (nepotvrzeno) |
| 3. listopadu 2026 | 15:00 | 15:13 | Včas | Přistál (nepotvrzeno) |
| 1. listopadu 2026 | 07:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 29. října 2026 | 15:30 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 27. října 2026 | 15:00 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 25. října 2026 | 07:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 23. října 2026 | 11:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 21. října 2026 | 08:00 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 19. října 2026 | 09:00 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 18. října 2026 | 11:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 16. října 2026 | 11:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 14. října 2026 | 08:00 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 12. října 2026 | 09:00 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 11. října 2026 | 11:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 9. října 2026 | 11:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 7. října 2026 | 08:00 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 5. října 2026 | 09:00 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 4. října 2026 | 11:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 2. října 2026 | 11:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 30. září 2026 | 07:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 28. září 2026 | 07:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 27. září 2026 | 11:10 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 26. září 2026 | 07:00 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 25. září 2026 | 07:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 24. září 2026 | 10:55 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 23. září 2026 | 07:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 21. září 2026 | 07:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |

## Viz také

- [Přílety](/cs/arrivals.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Kalymnos a Athens](/cs/destinations/athens.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
