# GQ 70 Sky Express: Kalymnos (JKL) до Leros Island (LRS)

Markdown версия на [https://jkl.flights/bg/flights/gq70](https://jkl.flights/bg/flights/gq70)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет GQ 70 на Летище Kalymnos (JKL).

Проследява се на jkl.flights от 13 август 2026 г..

## Последен полет

Показан е полетът GQ 70 от 14 ноември 2026 г.; следващият още не е планиран.

- Полет: GQ 70
- Авиокомпания: Sky Express
- Дестинация: Leros Island (LRS)
- Дата: 14 ноември 2026 г.
- По разписание: 10:10
- Час на пристигане: 10:35
- Статус: Излетял (непотвърдено)
- Самолет: ATR 42-300

[Отвори на таблото на живо](/bg/departures/gq70.md)

Всички часове са местно време: Летище Kalymnos (Europe/Athens).

## Седмично разписание

GQ 70 лети в вторник, четвъртък, събота, неделя в 10:10 ч. (Kalymnos (JKL) до Leros Island (LRS)).

Около 2 полета седмично през последните 8 седмици, от 16 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 61 |
| Навреме (до 15 мин) | 50% |
| Средно закъснение | 25 мин |
| Отменени или пренасочени | 0 |

## Последни полети

| Дата | Дестинация | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 ноември 2026 г. | ← Kos Island KGS | 09:50 | 09:54 | Навреме | Кацнал (непотвърдено) |
| 10 ноември 2026 г. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 10 ноември 2026 г. | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 7 ноември 2026 г. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 7 ноември 2026 г. | ← Rodos | 09:50 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 3 ноември 2026 г. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 3 ноември 2026 г. | ← Kos Island KGS | 09:50 | 10:35 | 45 мин | Кацнал (непотвърдено) |
| 31 октомври 2026 г. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 31 октомври 2026 г. | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 27 октомври 2026 г. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 27 октомври 2026 г. | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 22 октомври 2026 г. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 22 октомври 2026 г. | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 20 октомври 2026 г. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 20 октомври 2026 г. | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 15 октомври 2026 г. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 15 октомври 2026 г. | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 13 октомври 2026 г. | → Astipalaiya | 10:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 13 октомври 2026 г. | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 8 октомври 2026 г. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 8 октомври 2026 г. | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 6 октомври 2026 г. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 6 октомври 2026 г. | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 29 септември 2026 г. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 29 септември 2026 г. | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 27 септември 2026 г. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 27 септември 2026 г. | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 24 септември 2026 г. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 24 септември 2026 г. | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 22 септември 2026 г. | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |

## Вижте също

- [Заминавания](/bg/departures.md)
- [Всички полети между Летище Kalymnos и Leros Island](/bg/destinations/leros-island.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
