# GQ 30 Sky Express: Athens (ATH) до Kalymnos (JKL)

Markdown версия на [https://jkl.flights/bg/flights/gq30](https://jkl.flights/bg/flights/gq30)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет GQ 30 на Летище Kalymnos (JKL).

Проследява се на jkl.flights от 13 август 2026 г..

## Последен полет

Показан е полетът GQ 30 от 15 ноември 2026 г.; следващият още не е планиран.

- Полет: GQ 30
- Авиокомпания: Sky Express
- Пристига от: Athens (ATH)
- Дата: 15 ноември 2026 г.
- По разписание: 12:45
- Час на заминаване: 11:45
- Статус: Кацнал (непотвърдено)
- Самолет: ATR 42-300

[Отвори на таблото на живо](/bg/arrivals/gq30.md)

Всички часове са местно време: Летище Kalymnos (Europe/Athens).

## Седмично разписание

GQ 30 лети всеки ден в 07:45 ч. (Athens (ATH) до Kalymnos (JKL)).

Около 3.9 полета седмично през последните 8 седмици, от 31 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 60 |
| Навреме (до 15 мин) | 50% |
| Средно закъснение | 19 мин |
| Отменени или пренасочени | 0 |

## Последни полети

| Дата | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 ноември 2026 г. | 15:30 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 10 ноември 2026 г. | 15:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 8 ноември 2026 г. | 07:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 5 ноември 2026 г. | 15:30 | 15:54 | 24 мин | Кацнал (непотвърдено) |
| 3 ноември 2026 г. | 15:00 | 15:13 | Навреме | Кацнал (непотвърдено) |
| 1 ноември 2026 г. | 07:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 29 октомври 2026 г. | 15:30 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 27 октомври 2026 г. | 15:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 25 октомври 2026 г. | 07:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 23 октомври 2026 г. | 11:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 21 октомври 2026 г. | 08:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 19 октомври 2026 г. | 09:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 18 октомври 2026 г. | 11:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 16 октомври 2026 г. | 11:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 14 октомври 2026 г. | 08:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 12 октомври 2026 г. | 09:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 11 октомври 2026 г. | 11:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 9 октомври 2026 г. | 11:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 7 октомври 2026 г. | 08:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 5 октомври 2026 г. | 09:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 4 октомври 2026 г. | 11:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 2 октомври 2026 г. | 11:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 30 септември 2026 г. | 07:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 28 септември 2026 г. | 07:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 27 септември 2026 г. | 11:10 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 26 септември 2026 г. | 07:00 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 25 септември 2026 г. | 07:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 24 септември 2026 г. | 10:55 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 23 септември 2026 г. | 07:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 21 септември 2026 г. | 07:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |

## Вижте също

- [Пристигания](/bg/arrivals.md)
- [Всички полети между Летище Kalymnos и Athens](/bg/destinations/athens.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
