# GQ 71 Sky Express: Kalymnos (JKL) إلى Kos Island (KGS)

نسخة Markdown من [https://jkl.flights/ar/flights/gq71](https://jkl.flights/ar/flights/gq71)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة GQ 71 في مطار Kalymnos (JKL).

يُتابع على jkl.flights منذ 16 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة GQ 71 بتاريخ 14 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: GQ 71
- شركة الطيران: Sky Express
- الوجهة: Kos Island (KGS)
- التاريخ: 14 نوفمبر 2026
- مجدول: 16:30
- وقت الوصول: 16:55
- الحالة: غادرت (غير مؤكد)
- الطائرة: ATR 42-300

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/gq71.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Kalymnos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة GQ 71 أيام الثلاثاء, الخميس, السبت, الأحد الساعة 16:30 (Kalymnos (JKL) إلى Kos Island (KGS)).

نحو 2.1 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 17 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 64 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 100% |
| متوسط التأخير | 0 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | الوجهة | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 نوفمبر 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 10 نوفمبر 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 10 نوفمبر 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 7 نوفمبر 2026 | → Rodos | 16:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 نوفمبر 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 3 نوفمبر 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 3 نوفمبر 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 31 أكتوبر 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 31 أكتوبر 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 أكتوبر 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 أكتوبر 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 15 أكتوبر 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 15 أكتوبر 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 13 أكتوبر 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 13 أكتوبر 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 8 أكتوبر 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 8 أكتوبر 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 6 أكتوبر 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 أكتوبر 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 1 أكتوبر 2026 | → Kos Island KGS | 16:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 1 أكتوبر 2026 | ← Leros Island LRS | 16:05 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | → Kos Island KGS | 18:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | ← Leros Island LRS | 18:05 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | → Kos Island KGS | 19:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | ← Leros Island LRS | 19:05 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 24 سبتمبر 2026 | → Kos Island KGS | 19:25 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Kalymnos وKos](/ar/destinations/kos.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
