# GQ 70 Sky Express: Kalymnos (JKL) إلى Leros Island (LRS)

نسخة Markdown من [https://jkl.flights/ar/flights/gq70](https://jkl.flights/ar/flights/gq70)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة GQ 70 في مطار Kalymnos (JKL).

يُتابع على jkl.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة GQ 70 بتاريخ 14 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: GQ 70
- شركة الطيران: Sky Express
- الوجهة: Leros Island (LRS)
- التاريخ: 14 نوفمبر 2026
- مجدول: 10:10
- وقت الوصول: 10:35
- الحالة: غادرت (غير مؤكد)
- الطائرة: ATR 42-300

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/gq70.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Kalymnos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة GQ 70 أيام الثلاثاء, الخميس, السبت, الأحد الساعة 10:10 (Kalymnos (JKL) إلى Leros Island (LRS)).

نحو 2 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 16 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 61 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 50% |
| متوسط التأخير | 25 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | الوجهة | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 نوفمبر 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | 09:54 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 10 نوفمبر 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 10 نوفمبر 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 7 نوفمبر 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 نوفمبر 2026 | ← Rodos | 09:50 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 3 نوفمبر 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 3 نوفمبر 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | 10:35 | 45 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 31 أكتوبر 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 31 أكتوبر 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 أكتوبر 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 أكتوبر 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 15 أكتوبر 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 15 أكتوبر 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 13 أكتوبر 2026 | → Astipalaiya | 10:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 13 أكتوبر 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 8 أكتوبر 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 8 أكتوبر 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 6 أكتوبر 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 أكتوبر 2026 | ← Kos Island KGS | 09:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 24 سبتمبر 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 24 سبتمبر 2026 | ← Kos Island KGS | 09:50 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 22 سبتمبر 2026 | → Leros Island LRS | 10:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Kalymnos وLeros Island](/ar/destinations/leros-island.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
