# GQ 31 Sky Express: Kalymnos (JKL) إلى Athens (ATH)

نسخة Markdown من [https://jkl.flights/ar/flights/gq31](https://jkl.flights/ar/flights/gq31)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة GQ 31 في مطار Kalymnos (JKL).

يُتابع على jkl.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة GQ 31 بتاريخ 15 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: GQ 31
- شركة الطيران: Sky Express
- الوجهة: Athens (ATH)
- التاريخ: 15 نوفمبر 2026
- مجدول: 13:15
- وقت الوصول: 14:15
- الحالة: غادرت (غير مؤكد)
- الطائرة: ATR 42-300

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/gq31.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Kalymnos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة GQ 31 يوميًا الساعة 08:15 (Kalymnos (JKL) إلى Athens (ATH)).

نحو 3.9 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 31 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 60 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | – |
| متوسط التأخير | – |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 نوفمبر 2026 | 16:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 10 نوفمبر 2026 | 15:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 8 نوفمبر 2026 | 08:15 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 5 نوفمبر 2026 | 16:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 3 نوفمبر 2026 | 15:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 1 نوفمبر 2026 | 08:15 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 أكتوبر 2026 | 16:00 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 أكتوبر 2026 | 15:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 25 أكتوبر 2026 | 08:15 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 أكتوبر 2026 | 11:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 21 أكتوبر 2026 | 08:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 19 أكتوبر 2026 | 09:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 18 أكتوبر 2026 | 11:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 16 أكتوبر 2026 | 11:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 14 أكتوبر 2026 | 08:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 12 أكتوبر 2026 | 09:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 11 أكتوبر 2026 | 11:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 9 أكتوبر 2026 | 11:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 أكتوبر 2026 | 08:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 5 أكتوبر 2026 | 09:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 أكتوبر 2026 | 11:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 2 أكتوبر 2026 | 11:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 30 سبتمبر 2026 | 08:15 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 28 سبتمبر 2026 | 08:15 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | 11:35 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 26 سبتمبر 2026 | 07:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 25 سبتمبر 2026 | 08:15 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 24 سبتمبر 2026 | 11:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 سبتمبر 2026 | 08:15 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 21 سبتمبر 2026 | 08:15 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Kalymnos وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
