# GQ 30 Sky Express: Athens (ATH) إلى Kalymnos (JKL)

نسخة Markdown من [https://jkl.flights/ar/flights/gq30](https://jkl.flights/ar/flights/gq30)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة GQ 30 في مطار Kalymnos (JKL).

يُتابع على jkl.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة GQ 30 بتاريخ 15 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: GQ 30
- شركة الطيران: Sky Express
- قادمة من: Athens (ATH)
- التاريخ: 15 نوفمبر 2026
- مجدول: 12:45
- وقت المغادرة: 11:45
- الحالة: هبطت (غير مؤكد)
- الطائرة: ATR 42-300

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/gq30.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Kalymnos (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة GQ 30 يوميًا الساعة 07:45 (Athens (ATH) إلى Kalymnos (JKL)).

نحو 3.9 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 31 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 60 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 50% |
| متوسط التأخير | 19 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 نوفمبر 2026 | 15:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 10 نوفمبر 2026 | 15:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 8 نوفمبر 2026 | 07:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 5 نوفمبر 2026 | 15:30 | 15:54 | 24 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 3 نوفمبر 2026 | 15:00 | 15:13 | في الموعد | هبطت (غير مؤكد) |
| 1 نوفمبر 2026 | 07:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 29 أكتوبر 2026 | 15:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 أكتوبر 2026 | 15:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 25 أكتوبر 2026 | 07:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 23 أكتوبر 2026 | 11:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 21 أكتوبر 2026 | 08:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 19 أكتوبر 2026 | 09:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 18 أكتوبر 2026 | 11:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 16 أكتوبر 2026 | 11:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 14 أكتوبر 2026 | 08:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 12 أكتوبر 2026 | 09:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 11 أكتوبر 2026 | 11:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 9 أكتوبر 2026 | 11:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 7 أكتوبر 2026 | 08:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 5 أكتوبر 2026 | 09:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 4 أكتوبر 2026 | 11:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 2 أكتوبر 2026 | 11:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 30 سبتمبر 2026 | 07:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 28 سبتمبر 2026 | 07:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | 11:10 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 26 سبتمبر 2026 | 07:00 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 25 سبتمبر 2026 | 07:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 24 سبتمبر 2026 | 10:55 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 23 سبتمبر 2026 | 07:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 21 سبتمبر 2026 | 07:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Kalymnos وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
